產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
鞏義予華專業生產30年-ZNHW智慧數顯電熱套是用無鹼玻璃纖維作絕緣材料•▩,將Cr20Ni80合金絲簧裝置於其中•▩,用矽酸鋁棉經真空定型的半球形保溫體保溫•▩,外殼一冷板拉伸注塑成型•▩,上蓋採用靜電噴塑工藝•▩,由於採用球形加熱•▩,可使容器受熱面積達到60%以上↟✘•│。控溫採用計算機晶片做主控單元•▩,採用多重數字濾波電路•▩,模糊PID控制演算法•▩,具有測量精度高•▩,衝溫小•▩,單鍵輕觸操作•▩,雙屏顯示•▩,內│✘、外熱電偶測溫•▩,可控矽控制輸出•▩,160-240V寬電壓電源•▩,並有斷偶保護功能•▩,具有升溫快│✘、溫度高│✘、操作簡便│✘、經久耐用的特點•▩,是做控溫加熱試驗的理想儀器↟✘•│。
鞏義予華專業生產30年-ZNHW智慧數顯電熱套
250mlZNHW型智慧數顯電熱套 技術引數₪╃·✘│:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控溫精度 | ±1℃ 可控矽控制 內│✘、外感測器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無鹼玻璃纖維•▩,可耐溫450℃ |
絕緣係數 | 相對溼度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | 採用矽酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
上口直徑 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
500mlZNHW型智慧數顯電熱套 技術引數₪╃·✘│:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃ 可控矽控制 內│✘、外感測器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無鹼玻璃纖維•▩,可耐溫450℃ |
絕緣係數 | 相對溼度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | 採用矽酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
上口直徑 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
1000mlZNHW型智慧數顯電熱套 技術引數₪╃·✘│:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃ 可控矽控制 內│✘、外感測器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無鹼玻璃纖維•▩,可耐溫450℃ |
絕緣係數 | 相對溼度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | 採用矽酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
上口直徑 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
2000mlZNHW型智慧數顯電熱套 技術引數₪╃·✘│:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃ 可控矽控制 內│✘、外感測器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無鹼玻璃纖維•▩,可耐溫450℃ |
絕緣係數 | 相對溼度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | 採用矽酸鋁棉真空定型環保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量 | 2930g+100g |
產品諮詢