當前位置₪▩··▩:首頁 > 產品中心 > 雙層玻璃反應釜 > 托盤型雙層玻璃反應釜 > YSF系列雙層玻璃反應釜廠家
詳細介紹
鞏義予華- YSF系列雙層玻璃反應釜廠家規格有:1L☁◕、2L☁◕、3L☁◕、5L☁◕、10L☁◕、20L☁◕、30L☁◕、50L☁◕、80L☁◕、100L✘◕,150L,不同容量配備不同型號的低溫冷卻液迴圈泵✘◕,或低溫反應浴槽✘◕,或高低溫迴圈裝置✘◕,或高溫迴圈槽✘◕,以及迴圈水式真空泵☁▩•◕╃。
鞏義予華 YSF系列雙層玻璃反應釜廠家
引數
型號₪▩··▩: | YSFT(EX)-10L | YSFT(EX)-20L | YSFT(EX)-30L | YSFT(EX)-50L | YSFT(EX)-80L | YSFT(EX)-100L |
YSFT-10L | YSFT-20L | YSFT- 30L | YSFT-50L | YSFT-80L | YSFT-100L | |
功 率₪▩··▩: W | 60 | 90 | 180 | 180 | 370 | 370 |
攪拌轉速₪▩··▩:R/min | 0-650 | |||||
大扭矩₪▩··▩:N/cm | 132 | 200 | 200 | 273 | 378 | 378 |
物料容積₪▩··▩: L | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
夾層容積₪▩··▩: L | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 |
外型尺寸₪▩··▩:mm | 600×580×2000 | 700×580×2100 | 640×600×2280 | 700×630×2500 | 720×630×2700 | 750×660×2750 |
電源 | 220V/50Hz |
二☁◕、雙層玻璃反應釜標準配置如下₪▩··▩:
序號 | 配件名稱 | 數量 | 說明 |
1 | 雙層釜體 | 一臺 | 有效容積:10升 |
2 | 攪拌電機 | 一臺 | 轉速啟動-1350轉(可調) |
3 | 調速器 | 一臺 | 帶有數字顯示功能(無級調速) |
4 | 五口釜蓋 | 一個 | 與釜體配套使用 |
5 | 反應釜架子 | 一套 | 支撐釜體等用 |
6 | 冷凝器 | 一個 | 蒸餾冷凝 |
7 | 四氟放料器 | 一個 | 放料(可以拆卸) |
8 | 溫度計套管 | 一個 | 放溫度計 |
9 | 恆壓漏斗 | 一個 | 真空狀態下加料 |
10 | 四氟攪拌杆 | 一套 | 內徑不鏽鋼✘◕,外包TEFLON防腐材料 |
11 | 蒸餾冷凝彎管 | 一個 | 連線釜蓋和冷凝器✘◕,用於分離✘◕,濃縮 |
12 | 真空塞頭 | 兩個 | 用於密封 |
13 | 真空抽氣頭 | 一個 | 用於抽取反應釜內空氣以獲取真空 |
產品諮詢