當前位置₪│◕·:首頁 > 產品中心 > 低溫冷卻液迴圈泵 > DLSB系列低溫冷卻液迴圈泵 > 低溫冷卻液迴圈泵丨降溫快丨噪音小
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
DLSB-30升低溫冷卻液迴圈泵丨降溫快丨噪音小丨移動方便│◕↟,可以提供低溫優質冷卻水│◕↟,低溫不凍液體│◕↟,小型低溫水浴╃◕☁。並可結合迴圈水式多用真空泵│◕↟,真空冷凍乾燥箱│◕↟,旋轉蒸發器│◕↟,磁力攪拌器等儀器│◕↟,進行多功能低溫.
(鞏義予華)DLSB-5升/10℃低溫冷卻液迴圈泵丨降溫快丨噪音小丨移動方便│◕↟,可以提供低溫優質冷卻水│◕↟,低溫不凍液體│◕↟,小型低溫水浴╃◕☁。並可結合迴圈水式多用真空泵│◕↟,真空冷凍乾燥箱│◕↟,旋轉蒸發器│◕↟,磁力攪拌器等儀器│◕↟,進行多功能低溫引數₪│◕·:
規格型號 | 製冷效能 | 迴圈效能 | 控溫效能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載低溫度 | 製冷量 | 流量 | 揚程 | 調溫範圍 | 恆溫精度 | 電源 | 環境 |
|
|
| ||
溫度 | 溼度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 |
產品諮詢